Крепёжные элементы
| Наименование по каталогу | Розница (руб.) | Назначение | ||
|---|---|---|---|---|
| Оцинк. | Порошковая окраска* | |||
|
Кронштейн 50х50 универсальный | 85 | 95 | |
| Кронштейн 60х60 универсальный | 90 | 120 | ||
| Кронштейн 70х70 универсальный | 90 | 120 | ||
| Кронштейн 80х80 универсальный | 90 | 120 | ||
|
Кронштейн угловой наружный крепления профиль-поперечины на столб 80 ППК RAL | 300 | 370 | Применяются в качестве соединительных элементов |
|
Соединитель профиль-поперечины 40*20 | 60 | 85 | Применяются в качестве соединительных элементов между столбом для ворот и лагой |
*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL с наценкой 30р. за изделие.
|
Наименование по каталогу | Розница (руб.) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Саморез 4,2х16 с буром, для кронштейна оцинк. | 2 | Используются для крепления изделий к столбу заборному | |
| Саморез кровельный 4,8х29, оцинк. | 2,5 | ||
| Саморез кровельный 4,8х29 (в ассорт.RAL) | 2,5 | ||
| Саморез кровельный 5,5х19 (в ассорт.RAL) | 4 |
| Наименование по каталогу | Розница (руб.) | Розница (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Грунт 3 в 1 |
порошковая окраска* | |||
| Профиль-поперечина 2000мм (40х20) | 330 | 410 | Применяются в качестве горизонтальных силовых элементов ограждающих конструкций (при высоте ограждения 1500 мм - рекомендуется устанавливать 2 лаги, при высоте 2000 мм и более-3 лаги). | |
| Профиль-поперечина 2500мм (40х20) | 359 | |||
| Профиль-поперечина 3000мм (40х20) | 399 | 480 | ||
| Профиль-поперечина 2500мм (40х20) ЦИНК | 349 | 459 | ||
| Профиль-поперечина 3000мм (40х20) ЦИНК | 399 | 499 | ||
*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL с наценкой 100р. за изделие.





